Konferencje
Organizowana jest od 1995 roku. Główne obszary tematyczne konferencji: polityka energetyczna rządu i narzędzia jej realizacji w sektorze ciepłowniczym, systemy wsparcia generacji rozproszonej, urzędowa regulacja w obrocie ciepłem, finansowanie nowych technologii oraz przekształceń ciepłowni w elektrociepłownie, kogeneracja gazowa i wykorzystująca odnawialne źródła energii, konkurencja producentów ciepła na lokalnym rynku energii, metody badań rynku i pozyskiwania klientów, techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji urządzeń w ciepłownictwie, węgiel i procesy jego przygotowania do produkcji ciepła i energii elektrycznej, firmy ubezpieczeniowe w sektorze ciepłowniczym.
| XXX | Konferencja Rynek Ciepła REC 2025 |
| XXIX | Konferencja Rynek Ciepła REC 2024 |
| XXVIII | Konferencja Rynek Ciepła REC 2023 |
| XXVII | Konferencja Rynek Ciepła REC 2022 |
| XXVI | Konferencja Rynek Ciepła REC 2021 |
| XXV | Konferencja Rynek Ciepła REC 2019 |
| XXIV | Konferencja Rynek Ciepła REC 2018 |
| XXIII | Konferencja Rynek Ciepła REC 2017 |
| XXII | Konferencja Rynek Ciepła REC 2016 |
| XXI | Konferencja Rynek Ciepła REC 2015 |
| XX | Konferencja Rynek Ciepła REC 2014 |
| XIX | Konferencja Rynek Ciepła REC 2013 |
| XVIII | Konferencja Rynek Ciepła REC 2012 |
| XVII | Konferencja Rynek Ciepła REC 2011 |
| XVI | Konferencja Rynek Ciepła REC 2010 |
| XV | Konferencja Rynek Ciepła REC 2009 |
| XIV | Konferencja Rynek Ciepła REC 2008 |
| XIII | Konferencja Rynek Ciepła REC 2007 |
| XII | Konferencja Rynek Ciepła REC 2006 |
| XI | Konferencja Rynek Ciepła REC 2005 |
| X | Konferencja Rynek Ciepła REC 2004 |
| IX | Konferencja Rynek Ciepła REC 2003 |
| VIII | Konferencja Rynek Ciepła REC 2002 |
| VII | Konferencja Rynek Energii Cieplnej 2001 |
| VI | Konferencja Rynek Energii Cieplnej 2000 |
| V | Konferencja Rynek Energii Cieplnej 1999 |
| IV | Konferencja Rynek Energii Cieplnej 1998 |
| III | Konferencja Rynek Energii Cieplnej 1997 |
| II | Konferencja Rynek Energii Cieplnej 1996 |
| I | Konferencja Rynek Energii Cieplnej 1995 |
Organizowana jest od 2001 roku. Główneobszary tematyczne konferencji: polityka energetyczna w zakresie gazownictwa, uwarunkowania wydobycia gazu łupkowego w Polsce, dywersyfikacja dostaw gazu do Polski, aspekty formalno-prawne działalności magazynowej w gazownictwie, rola UE we wspieraniu rozwoju rynku gazu, przemysłowi odbiorcy gazu i ich zamierzenia rozwojowe, rynki LNG, CNG i klimatyzacji, problematyka taryf w obrocie gazem i tendencje ich zmian, elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe, użytkowanie gazu przez odbiorców sezonowych, użytkowanie gazu przez małych i średnich odbiorców, źródła pozyskiwania funduszy na inwestycje związane z wykorzystaniem gazu ziemnego, system CRM w obrocie gazem, nowe metody badań rynku i pozyskiwania klientów.
| XXIV | Konferencja Rynek Gazu RG 2025 |
| XXIII | Konferencja Rynek Gazu RG 2024 |
| XXII | Konferencja Rynek Gazu RG 2023 |
| XXI | Konferencja Rynek Gazu RG 2022 |
| XX | Konferencja Rynek Gazu RG 2021 |
| XIX | Konferencja Rynek Gazu RG 2019 |
| XVIII | Konferencja Rynek Gazu RG 2018 |
| XVII | Konferencja Rynek Gazu RG 2017 |
| XVI | Konferencja Rynek Gazu RG 2016 |
| XV | Konferencja Rynek Gazu RG 2015 |
| XIV | Konferencja Rynek Gazu RG 2014 |
| XIII | Konferencja Rynek Gazu RG 2013 |
| XII | Konferencja Rynek Gazu RG 2012 |
| XI | Konferencja Rynek Gazu RG 2011 |
| X | Konferencja Rynek Gazu RG 2010 |
| IX | Konferencja Rynek Gazu RG 2009 |
| VIII | Konferencja Rynek Gazu RG 2008 |
| VII | Konferencja Rynek Gazu RG 2007 |
| VI | Konferencja Rynek Gazu RG 2006 |
| V | Konferencja Rynek Gazu RG 2005 |
| IV | Konferencja Rynek Gazu RG 2004 |
| III | Konferencja Rynek Gazu RG 2003 |
| II | Konferencja Rynek Gazu RG 2002 |
| I | Konferencja Rynek Gazu RG 2001 |

Organizowana jest od 2006 roku. Główne obszary tematyczne konferencji: informatyzacja i plany rozwojowe informatyki w sektorze energetycznym, narzędzia wspomagające zapotrzebowanie na energię, systemy kontroli przesyłu energii, bezpieczeństwo elektroenergetyczne, rola informatyki w obrocie mediami energetycznymi, narzędzia wpierające proces wyboru sprzedawcy energii, narzędzia wspierające rozliczanie klientów, sieci inteligentne i opomiarowanie w energetyce, smart grid, mikrosieci i generacja rozproszona, zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie, internetowy wizerunek firmy, optymalizacja obiegu dokumentów, systemy informacji przestrzennej, komunikacja na rynku energii.
| XVIII | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2025 |
| XVII | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2024 |
| XVI | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2023 |
| XV | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2022 |
| XIV | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2020/2021 |
| XIII | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2019 |
| XII | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2018 |
| XI | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2017 |
| X | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2016 |
| IX | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2015 |
| VIII | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2014 |
| VII | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2013 |
| VI | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2012 |
| V | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2011 |
| IV | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2010 |
| III | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2009 |
| II | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2008 |
| I | Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2006 |

