Artykuły Rynek Energii - pełne wersje
Tytuł | Cena | ||
---|---|---|---|
Operational parameters influence on the dry-ice blasting cleaning efficiency | Rynek143/13 | 6.00PLN | |
Analiza czasu trwania zakłóceń i wynikających z nich ograniczeń mocy w bloku energetycznym spalającym biomasę | Rynek143/6 | 6.00PLN | |
Analiza potencjału wytwórczego farmy wiatrowej | Rynek143/7 | 6.00PLN | |
Analiza procesu toryfikacji przy użyciu mikrofal jako nowoczesna metoda waloryzacji biomasy | Rynek143/8 | 6.00PLN | |
Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall | Rynek143/9 | 6.00PLN | |
Development of technology for wasteless processing of rice husk | Rynek143/10 | 6.00PLN | |
Possible applications of supercritical carbon dioxide cycles – a review | Rynek143/11 | 6.00PLN | |
Experimental studies on influence of ceramic catalysts on the quality of combustion process of low power boiler | Rynek143/12 | 6.00PLN | |
Identyfikacja charakterystyki energetycznej kotłów dla diagnostyki cieplnej i optymalizacji eksploatacji | Rynek142/5 | 6.00PLN | |
Redukcja śladu węglowego w technologiach utylizacji CO2 | Rynek142/4 | 6.00PLN | |
Technologia „Vehicle-to-Grid” istotnym składnikiem społeczności energetycznych i klastrów energii | Rynek142/3 | 6.00PLN | |
Analiza wrażliwości zapotrzebowania na paliwa dla energetyki zawodowej | Rynek142/2 | 6.00PLN | |
Po co Niemcom Nord Stream 2? | Rynek142/1 | 6.00PLN | |
Elementy systemu eksploatacji obiektów krytycznych | Rynek142/6 | 6.00PLN | |
Analiza rozkładu mocy elektrycznej wytwarzanej przez blok energetyczny spalający biomasę | Rynek142/7 | 6.00PLN | |
Analiza zużycia erozyjnego rur ścian ekranowych w kotle fluidalnym | Rynek142/8 | 6.00PLN | |
Analiza właściwości fizykochemicznych wybranych surowców ilastych | Rynek142/9 | 6.00PLN | |
Analiza działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym | Rynek142/10 | 6.00PLN | |
Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym | Rynek142/11 | 6.00PLN | |
What is the Distance between the Power Energy Sector of European Developing Countries and the World that is Aiming at the Information Society? | Rynek142/12 | 6.00PLN | |
Potencjał klastrów energii jako źródeł brakującej mocy w KSE w perspektywie wycofywania jednostek konwencjonalnych | Rynek141/6 | 6.00PLN | |
Potencjał techniczny wykorzystania mikrosieci na obszarze wiejskim | Rynek141/5 | 6.00PLN | |
Grid parity technologii OZE w Polsce | Rynek141/4 | 6.00PLN | |
Przebiegi czasowe zużycia prądu przez urządzenia gospodarstwa domowego | Rynek141/3 | 6.00PLN | |
Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznych | Rynek141/2 | 6.00PLN | |
Rynek mocy – wycena instrumentu finansowego dla elektrociepłowni gazowej | Rynek141/1 | 6.00PLN | |
Analiza stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED w gminach uczestniczących w projekcie GSE 2017 | Rynek141/7 | 6.00PLN | |
Analiza systemów klimatyzacji dla różnych typów hoteli | Rynek141/8 | 6.00PLN | |
Direct current in transmission, distribution and microgrid | Rynek141/14 | 6.00PLN | |
Prevention of chloride corrosion in biomass boilers by means of SO3 injection | Rynek141/13 | 6.00PLN | |
Źródła smogu zimowego oraz możliwości ograniczenia jego intensywności | Rynek141/12 | 6.00PLN | |
Minimalizacja emisji NOx w procesie spalania węgla | Rynek141/11 | 6.00PLN | |
Analiza opłacalności wdrożenia plazmowej instalacji do obniżenia minimum technicznego kotłów pyłowych | Rynek141/10 | 6.00PLN | |
Odzysk niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin bloku energetycznego węglowego | Rynek141/9 | 6.00PLN | |
Ku zeroemisyjnej energetyce gazowej | Rynek139/6 | 6.00PLN | |
Wykorzystanie akumulacji ciepła do zmniejszenia minimum technicznego bloku energetycznego | Rynek139/5 | 6.00PLN | |
Zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej - perspektywa długoterminowa dla Polski | Rynek139/4 | 6.00PLN | |
Analiza porównawcza lokalizacji mikrosieci energetycznych na obszarach wiejskich i miejskich na przykładzie Bytomia oraz Tylmanowej | Rynek139/3 | 6.00PLN | |
Stabilizacja napięcia w sieci nn z dużą koncentracją mikroźródeł z wykorzystaniem transformatora 15/0,4 kV | Rynek139/2 | 6.00PLN | |
Koncepcja budowy modelu matematycznego do analizy skutków wdrożenia rynku mocy z wykorzystaniem podejścia dynamiki systemowej | Rynek139/1 | 6.00PLN | |
Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe | Rynek139/7 | 6.00PLN | |
Wykorzystanie sieci ciepłowniczych w systemach chłodzenia słonecznego | Rynek139/8 | 6.00PLN | |
Coal-water fuels combustion in fluidised bed | Rynek139/14 | 6.00PLN | |
Zastosowanie sieci neuronowych do oceny krytycznej wilgoci w procesie suszenia | Rynek139/13 | 6.00PLN | |
Badanie podstawowych charakterystyk ogniw paliwowych typu PEM | Rynek139/12 | 6.00PLN | |
Metody genezowania stanu technicznego elektrofiltru w celu lokalizacji uszkodzeń | Rynek139/11 | 6.00PLN | |
Stanowisko pomiarowe do badania i kalibracji czujników termorezystancyjnych stosowanych w ciepłomierzach | Rynek139/10 | 6.00PLN | |
Koncepcja instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu dla dużych składowisk odpadów | Rynek139/9 | 6.00PLN | |
Produkcja chłodu z ciepła sieciowego | Rynek138/6 | 6.00PLN | |
Pomiary na stanowisku laboratoryjnym układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga zasilanym gazem ziemnym | Rynek138/5 | 6.00PLN |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- następna ›
- ostatnia »