Artykuły - pełne wersje
Tytuł | Cena | ||
---|---|---|---|
Ocena parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej z modułami monokrystalicznymi po 20 latach jej eksploatacji | Rynek143/2 | 6.00PLN | |
Wpływ wybranych czynników na zużycie gazu ziemnego w powiatach | Rynek143/1 | 6.00PLN | |
Operational parameters influence on the dry-ice blasting cleaning efficiency | Rynek143/13 | 6.00PLN | |
Analiza czasu trwania zakłóceń i wynikających z nich ograniczeń mocy w bloku energetycznym spalającym biomasę | Rynek143/6 | 6.00PLN | |
Analiza potencjału wytwórczego farmy wiatrowej | Rynek143/7 | 6.00PLN | |
Analiza procesu toryfikacji przy użyciu mikrofal jako nowoczesna metoda waloryzacji biomasy | Rynek143/8 | 6.00PLN | |
Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall | Rynek143/9 | 6.00PLN | |
Development of technology for wasteless processing of rice husk | Rynek143/10 | 6.00PLN | |
Possible applications of supercritical carbon dioxide cycles – a review | Rynek143/11 | 6.00PLN | |
Experimental studies on influence of ceramic catalysts on the quality of combustion process of low power boiler | Rynek143/12 | 6.00PLN | |
Identyfikacja charakterystyki energetycznej kotłów dla diagnostyki cieplnej i optymalizacji eksploatacji | Rynek142/5 | 6.00PLN | |
Redukcja śladu węglowego w technologiach utylizacji CO2 | Rynek142/4 | 6.00PLN | |
Technologia „Vehicle-to-Grid” istotnym składnikiem społeczności energetycznych i klastrów energii | Rynek142/3 | 6.00PLN | |
Analiza wrażliwości zapotrzebowania na paliwa dla energetyki zawodowej | Rynek142/2 | 6.00PLN | |
Po co Niemcom Nord Stream 2? | Rynek142/1 | 6.00PLN | |
Elementy systemu eksploatacji obiektów krytycznych | Rynek142/6 | 6.00PLN | |
Analiza rozkładu mocy elektrycznej wytwarzanej przez blok energetyczny spalający biomasę | Rynek142/7 | 6.00PLN | |
Analiza zużycia erozyjnego rur ścian ekranowych w kotle fluidalnym | Rynek142/8 | 6.00PLN | |
Analiza właściwości fizykochemicznych wybranych surowców ilastych | Rynek142/9 | 6.00PLN | |
Analiza działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym | Rynek142/10 | 6.00PLN | |
Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym | Rynek142/11 | 6.00PLN | |
What is the Distance between the Power Energy Sector of European Developing Countries and the World that is Aiming at the Information Society? | Rynek142/12 | 6.00PLN | |
Potencjał klastrów energii jako źródeł brakującej mocy w KSE w perspektywie wycofywania jednostek konwencjonalnych | Rynek141/6 | 6.00PLN | |
Potencjał techniczny wykorzystania mikrosieci na obszarze wiejskim | Rynek141/5 | 6.00PLN | |
Grid parity technologii OZE w Polsce | Rynek141/4 | 6.00PLN | |
Przebiegi czasowe zużycia prądu przez urządzenia gospodarstwa domowego | Rynek141/3 | 6.00PLN | |
Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznych | Rynek141/2 | 6.00PLN | |
Rynek mocy – wycena instrumentu finansowego dla elektrociepłowni gazowej | Rynek141/1 | 6.00PLN | |
Analiza stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED w gminach uczestniczących w projekcie GSE 2017 | Rynek141/7 | 6.00PLN | |
Analiza systemów klimatyzacji dla różnych typów hoteli | Rynek141/8 | 6.00PLN | |
Direct current in transmission, distribution and microgrid | Rynek141/14 | 6.00PLN | |
Prevention of chloride corrosion in biomass boilers by means of SO3 injection | Rynek141/13 | 6.00PLN | |
Źródła smogu zimowego oraz możliwości ograniczenia jego intensywności | Rynek141/12 | 6.00PLN | |
Minimalizacja emisji NOx w procesie spalania węgla | Rynek141/11 | 6.00PLN | |
Analiza opłacalności wdrożenia plazmowej instalacji do obniżenia minimum technicznego kotłów pyłowych | Rynek141/10 | 6.00PLN | |
Odzysk niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin bloku energetycznego węglowego | Rynek141/9 | 6.00PLN | |
Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zasilania w ciepło gospodarstw domowych | RE140/6 | 6.00PLN | |
Modele wymiany danych w zarządzaniu siecią nn spełniające wymogi Smart Grid | RE140/5 | 6.00PLN | |
Koncepcja budowy modelu prognostycznego dla cen energii elektrycznej na rynku polskim | RE140/4 | 6.00PLN | |
Prognozowanie zużycia energii na cele oświetleniowe w latach 2018 – 2030 w aspekcie uchwały sieci polskich miast progresywnych | RE140/3 | 6.00PLN | |
Funkcjonowanie krajowej sieci dystrybucyjnej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii | RE140/2 | 6.00PLN | |
Wpływ wdrożenia mechanizmu market coupling na sytuację wytwórców w KSE | RE140/1 | 6.00PLN | |
Ocena oddziaływania na środowisko wybranych systemów zaopatrzenia budynków w ciepło na potrzeby zarządzania energią | RE140/7 | 6.00PLN | |
Analiza ogrzewania budynku jednorodzinnego za pomocą powietrznej pompy ciepła współpracującej z instalacją fotowoltaiczną | RE140/8 | 6.00PLN | |
Big Data application in power systems – brief overview of issues and proposals regarding the use of these data for prediction | RE140/14 | 6.00PLN | |
Rzeczywistość rozszerzona jako istotny element innowacyjności w działalności zarządczej i operacyjnej przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej | RE140/13 | 6.00PLN | |
Analiza ubytku masy ziarna węgla w atmosferze utleniającej oraz obojętnej w zmiennej temperaturze panującej w komorze paleniskowej w dwufazowym przepływie z udziałem materiału inertnego | RE140/12 | 6.00PLN | |
Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu | RE140/11 | 6.00PLN | |
Efektywność energetyczna adiabatycznych oraz izotermicznych układów CAES | RE140/10 | 6.00PLN | |
Model matematyczny kondensacyjnego wymiennika ciepła służącego do odzysku ciepła ze spalin w elektrowni węglowej | RE140/9 | 6.00PLN |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- następna ›
- ostatnia »