Artykuły - pełne wersje
Redakcja umożliwia zakup pełnych wersji artykułów opublikowanych na łamach czasopisma Rynek Energii oraz zamieszczonych w materiałach konferencyjnych. Aby dokonać zakupu należy być zalogowanym na stronie lub dokonać rejestracji w momencie gdy zakup dokonywany jest po raz pierwszy. Rozliczenia realizowane są za pośrednictwem systemu Płatności.pl, który umożliwia dokonanie natychmiastowej mikropłatności za artykuł. Ceny podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Zamówienie jest finalizowane natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu mikropłatności. Zakupiony artykuł jest możliwy do pobrania w dowolnym momencie z własnego profilu użytkownika będąc zalogowanym na stronie. W przypadku niepowodzenia tranzakcji lub problemów z realizacją zamówienia prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.
Tytuł![]() |
Cena | ||
---|---|---|---|
Zastosowanie procesów inżynierskich w dziedzinie produkcji żelaza | REC2014/15 | 6.00PLN | |
2012 - perspektywy uwolnienia rynku gazu w Polsce | RG2012/3 | 6.00PLN | |
A comparative study on electric and gas engine heat pump | Rynek148/12 | 6.00PLN | |
A simplified approach to determining thermodynamic parameters and performance of a single-shaft gas turbine engine in off-design conditions | Rynek118/17 | 6.00PLN | |
A split personality? – differences in people's behavior in the field of energy conservation at home and in the workplace | Rynek120/16 | 6.00PLN | |
Agregacja wolumenu strat energii elektrycznej w transformatorach dla zadanych obszarów i przedziałów czasowych | Rynek99/11 | 6.00PLN | |
Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | Rynek106/6 | 6.00PLN | |
Aktualna sytuacja na europejskim rynku gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem krajów sąsiadujących z Polską | RG2012/1 | 6.00PLN | |
Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej | ZET2011/3 | 6.00PLN | |
Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej oraz możliwości ich implementacji w warunkach krajowych | Rynek94/13 | 6.00PLN | |
Aktywność polskich firm energetycznych na rynku gazu | RG2015/2 | 6.00PLN | |
Akumulatory ciepła z przemianą fazową ciało stałe-ciecz | Rynek123/8 | 6.00PLN | |
Algorytmy wykorzystujące sieci neuronowe do regulacji węzłów ciepłowniczych | Rynek91/10 | 6.00PLN | |
Allowable Rate of Temperature Changes During Start-up of the Steam Boiler | Rynek90/21 | 0.00PLN | |
An alternative view at energy efficiency | Rynek105/19 | 6.00PLN | |
An analysis of temperature distribution and heat transfer in a large-scale CFB boilers | Rynek97/22 | 6.00PLN | |
An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification | Rynek115/19 | 6.00PLN | |
An analysis of the use of waste heat from exhaust gases of a brown coal-fired power plant for drying coal | Rynek92/25 | 6.00PLN | |
An installation for integrated utilisation of coal mine emissions of gas with a high concentration of methane, ventilation air and mine water | Rynek101/23 | 6.00PLN | |
Analiza zmienności zużycia ciepła w przedszkolu w Białymstoku | Rynek108/10 | 6.00PLN | |
Analiza awaryjności sieci średniego napięcia wybranych oddziałów OSD | Rynek94/16 | 6.00PLN | |
Analiza benchmarkingowa w zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi | Rynek92/10 | 6.00PLN | |
Analiza cen energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych w wybranych krajach Europy | ZET2016/10 | 6.00PLN | |
Analiza charakterystyki energetycznej wielkopowierzchniowych budynków handlowych | Rynek152/2 | 6.00PLN | |
Analiza cieplna i wytrzymałościowa niskociśnieniowych zbiorników do magazynowania wodoru | Rynek167/4 | 6.00PLN | |
Analiza czasu trwania zakłóceń i wynikających z nich ograniczeń mocy w bloku energetycznym spalającym biomasę | Rynek143/6 | 6.00PLN | |
Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej | Rynek103/3 | 6.00PLN | |
Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego | Rynek106/18 | 6.00PLN | |
Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego | REC2012/16 | 6.00PLN | |
Analiza działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym | Rynek142/10 | 6.00PLN | |
Analiza długookresowego działania układu grzewczego z gruntową pompą ciepła zasilanego panelami fotowoltaicznymi | Rynek157/1 | 6.00PLN | |
Analiza efektów rynkowych połączonych systemów elektroenergetycznych | Rynek135/1 | 6.00PLN | |
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową | ZET2015/7 | 6.00PLN | |
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową | Rynek117/12 | 6.00PLN | |
Analiza efektywności energetycznej oraz rozkładu mocy wyjściowej falownika dla mikroinstalacji fotowoltaicznej w aspekcie procesu projektowania | Rynek147/5 | 6.00PLN | |
Analiza efektywności pracy układu solarnego wspomagającego kotły węglowe | REC2013/5 | 6.00PLN | |
Analiza ekonomiczna integracji nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej z instalacją separacji CO2 oraz turbiną gazową | RG2013/7 | 6.00PLN | |
Analiza ekonomiczna rentowności wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w bloku ciepłowniczym klasy BC-100 | Rynek108/7 | 6.00PLN | |
Analiza ekonomiczna stosowania sprężarkowych pomp ciepła w systemach grzewczych | Rynek89/12 | 6.00PLN | |
Analiza ekonomiczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021 | Rynek156/9 | 6.00PLN | |
Analiza ekonomiczno – ekologiczna energetycznego wykorzystania wybranych paliw | Rynek97/4 | 6.00PLN | |
Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym | Rynek121/12 | 6.00PLN | |
Analiza energetyczna i ekonomiczna współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła | Rynek132/11 | 6.00PLN | |
Analiza energetyczna instalacji wychwytu CO2 z uwzględnieniem pracy przy zmiennym obciążeniu | Rynek110/15 | 6.00PLN | |
Analiza energetyczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021 | Rynek155/8 | 6.00PLN | |
Analiza energii z odnawialnych nośników | ZET2015/12 | 6.00PLN | |
Analiza funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w okresie wprowadzenia stopni zasilania w 2015 roku | Rynek123/1 | 6.00PLN | |
Analiza i ocena rozwiązań prawnych w obszarze rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego | Rynek92/5 | 6.00PLN | |
Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe | ZET2014/13 | 6.00PLN | |
Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe | Rynek113/10 | 6.00PLN |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »