Artykuły Rynek Energii - pełne wersje
Tytuł | Cena | ||
---|---|---|---|
Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną | Rynek98/5 | 6.00PLN | |
Aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania farm wiatrowych dla realizacji usług pomocniczych | Rynek98/4 | 6.00PLN | |
Optymalizacja sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną | Rynek98/3 | 6.00PLN | |
Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego, część I - wymagania i założenia | Rynek98/2 | 6.00PLN | |
Rynki energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych | Rynek98/1 | 6.00PLN | |
Metody optymalnego sterowania falownika przy jego pracy na sieć autonomiczną | Rynek98/15 | 6.00PLN | |
Wpływ redukcji strat handlowych na sprawność rozdziału energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych | Rynek98/13 | 6.00PLN | |
Ochrona danych w inteligentnych systemach elektroenergetycznych na przykładzie ZIGBEE | Rynek98/14 | 6.00PLN | |
Energy market as a virtual organisation and communication-oriented smartgrid | Rynek98/26 | 6.00PLN | |
Management method of last mile communication networks in smart grid systems | Rynek98/27 | 6.00PLN | |
Smart distribution grids importance in smart grids development | Rynek98/28 | 6.00PLN | |
Power augmentation of PGE Gorzow’s gas turbine by steam injection – thermodynamic overview | Rynek98/25 | 6.00PLN | |
Off-design analysis of MCFC hybrid system | Rynek98/24 | 6.00PLN | |
Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne – status obecny i perspektywa rozwoju | Rynek98/23 | 6.00PLN | |
Polimerowe ogniwo paliwowe - nowe podejście do modelowania | Rynek98/22 | 6.00PLN | |
Doświadczenia eksploatacyjne produkcji paliw formowanych z odpadów | Rynek98/21 | 6.00PLN | |
Diagnostyka elektrycznej instalacji oświetleniowej źródłem oszczędności energii | Rynek98/16 | 6.00PLN | |
Potencjał oszczędności energii elektrycznej u odbiorcy komunalnego | Rynek98/17 | 6.00PLN | |
Wpływ systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną | Rynek98/18 | 6.00PLN | |
Zmiany struktury finansowania przedsiębiorstw w sekcji energii, gazu i wody w okresie spowolnienia gospodarczego | Rynek98/19 | 6.00PLN | |
Wpływ dyrektyw unijnych na opodatkowanie podatkiem akcyzowym energii elektrycznej w Polsce | Rynek98/20 | 6.00PLN | |
Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła w budynku | Rynek97/11 | 6.00PLN | |
Analiza wpływu algorytmu regulacji temperatury wewnętrznej w budynku na zużycie ciepła | Rynek97/10 | 6.00PLN | |
Modelowanie wymiany ciepła w żebrach o złożonych kształtach | Rynek97/9 | 6.00PLN | |
Badania eksperymentalne stabilności termodynamicznej materiałów zmiennofazowych w aspekcie magazynowania w nich energii | Rynek97/8 | 6.00PLN | |
Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych z przemysłu spożywczego | Rynek97/7 | 6.00PLN | |
Analiza termograwimetryczna procesu współspalania węgla i biomasy w atmosferze modyfikowanej | Rynek97/6 | 6.00PLN | |
Badania węgla brunatnego do suszenia | Rynek97/5 | 6.00PLN | |
Analiza ekonomiczno – ekologiczna energetycznego wykorzystania wybranych paliw | Rynek97/4 | 6.00PLN | |
Modelowanie krajowego sektora energetycznego dla różnych systemów dystrybucji uprawnień do emisji CO2 | Rynek97/3 | 6.00PLN | |
Potencjał energetyczny i ekonomiczny ograniczenia strat ciepła w lokalnej zbiorowości budynków edukacyjnych | Rynek97/12 | 6.00PLN | |
Określanie zapotrzebowania na ciepło końcowe budynku mieszkalnego na podstawie krótkotrwałego pomiaru | Rynek97/13 | 6.00PLN | |
Składniki rozliczeniowe kosztu ogrzewania budynku wielolokalowego w aspekcie poprawności indywidualnych rozliczeń | Rynek97/14 | 6.00PLN | |
Selection of a fuel processing method for SOFC-based micro-CHP system | Rynek97/24 | 6.00PLN | |
The possibility to cofire lignite with hard coal and biomass – operational experiences from a large-scale CFBC | Rynek97/23 | 6.00PLN | |
An analysis of temperature distribution and heat transfer in a large-scale CFB boilers | Rynek97/22 | 6.00PLN | |
Zmiany w sytuacji majątkowo–finansowej spółek z indeksu wig-energia w latach 2006-2010. Analiza porównawcza | Rynek97/21 | 6.00PLN | |
Określanie strat obciążeniowych mocy biernej w liniach elektroenergetycznych za pomocą liczb rozmytych | Rynek97/20 | 6.00PLN | |
Technologie CCS na europejskim rynku energii | Rynek97/1 | 6.00PLN | |
Wykorzystanie algorytmów regulacji predykcyjnej z modelowaniem rozmytym do optymalizacji zużycia energii przez układy klimatyzacyjne | Rynek97/18 | 6.00PLN | |
System wsparcia źródeł odnawialnych de lege ferenda - zmieniać, ale jak? | Rynek97/17 | 6.00PLN | |
U źródeł energii odnawialnej – spojrzenie po „horyzont zdarzeń” | Rynek97/16 | 6.00PLN | |
Dobór średnicy rurociągów w sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem optymalnej prędkości wody sieciowej | Rynek97/15 | 6.00PLN | |
Przegląd metodyk oceny efektywności inwestycji informatycznych | Rynek97/19 | 6.00PLN |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26